Hoy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, sigla en inglés), a través de la Administración para los Niños y las Familias (ACF, sigla en inglés), anunció más de $ 200 millones en nuevas subvenciones para fortalecer los programas de la primera infancia. Estas inversiones se suman a los miles de millones de dólares que la administración Biden-Harris aseguró en los últimos tres años para ayudar a las familias a pagar el cuidado infantil y mantener abiertos los negocios de cuidado infantil después de la pandemia.
"La educación de la primera infancia es un recurso vital. Al brindarles a los padres la oportunidad de trabajar, estamos ayudando a apoyar a las familias y a fortalecer nuestra economía", dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra. "La administración Biden-Harris continúa haciendo todo lo posible para garantizar que los niños de nuestra nación, sus familias y los educadores de la primera infancia estén en la mejor posición posible para poder prosperar".
Un Decreto de abril de 2023 sobre el aumento del acceso a la atención de alta calidad y el apoyo a los cuidadores reforzó el compromiso de la administración Biden-Harris de mejorar la atención y las condiciones de trabajo para los educadores de la primera infancia. En apoyo continuo a estos esfuerzos, la ACF otorgó subvenciones a Head Start y al desarrollo preescolar en 33 estados, ocho comunidades tribales, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, una distribución estratégica en todo el país a fin de garantizar un amplio impacto y brindar servicios a los más necesitados.
"El cuidado y la educación temprana asequibles y de calidad son esenciales para el desarrollo infantil y la tranquilidad de los padres", dijo Jeff Hild, subsecretario adjunto principal de la ACF. "La administración Biden-Harris continúa liderando mejoras para reducir los costos para las familias en el programa de subsidios para el cuidado infantil, para aumentar el salario de los trabajadores de Head Start, mejorar la calidad de los programas de la primera infancia a través de subvenciones para el desarrollo preescolar y, más recientemente, expandir Head Start a 5,000 niños adicionales a través de inversiones en sistemas de la primera infancia".
Esta última inversión se produce luego de que la administración publicara reglamentos a principios de este año que reducirán los copagos para las familias que participan en el sistema de subsidios para el cuidado infantil, mejorarán la estabilidad financiera para los proveedores de cuidado infantil, aumentarán el salario para la mayoría del personal de Head Start y mejorarán los servicios de salud mental para niños y adultos en los programas Head Start. La administración también aseguró previamente un monto de $2,500 millones en aumentos para el programa Head Start y casi $ 3,500 millones en inversiones para el cuidado infantil, además de $ 40,000 millones para ayudar a que los programas de la primera infancia permanezcan abiertos durante y después de la emergencia de salud pública de COVID-19.
"En colaboración con los estados y las comunidades de todo el país, estamos logrando un avance importante en el cuidado y la educación temprana hacia un sistema que apoya el desarrollo de la primera infancia, la seguridad económica familiar y una fuerza laboral que es valorada y remunerada de forma que refleja la importancia de su trabajo", dijo Katie Hamm, subsecretaria adjunta de la ACF para el Desarrollo de la Primera Infancia. "Estas subvenciones más recientes continuarán contribuyendo al sistema de la primera infancia que los niños pequeños merecen".
La ACF otorgó aproximadamente $ 115 millones en fondos de Head Start a 55 agencias que ampliarán los servicios de Head Start a unos 5,000 niños adicionales. Alrededor de dos tercios de estos fondos ampliarán la disponibilidad de los servicios de Early Head Start para bebés, niños pequeños y familias que esperan un bebé. Alrededor de un tercio brindará servicios a niños de 3 a 5 años en los programas de Head Start Preschool. Los fondos incluyen premios a las asociaciones de Early Head Start y Cuidado Infantil, programas que atienden a familias de migrantes y trabajadores de temporada, y a tribus indígenas estadounidenses y nativas de Alaska.
Las Subvenciones para el desarrollo preescolar desde el nacimiento hasta los cinco años (PDG B-5, sigla en inglés) otorgaron aproximadamente $ 86 millones a 11 estados. Esta es la primera ronda de nuevas subvenciones PDG B-5 desde 2022, cuando la ACF otorgó más de $ 300 millones a 42 estados y territorios. Este nuevo financiamiento permite a los estados invertir y probar estrategias que mejorarán el acceso a las experiencias de aprendizaje temprano para los niños pequeños, fortalecerán la fuerza laboral de la primera infancia y continuarán mejorando la calidad de los programas de la primera infancia en los estados y las comunidades.
Los destinatarios utilizarán los fondos para brindar servicios que beneficien a los niños pequeños y a sus familias, incluidos apoyos para la fuerza laboral de la primera infancia, esfuerzos para promover la salud mental y el bienestar de los niños y sus cuidadores, y una mejor coordinación que facilite el acceso a los programas para las familias.
La ACF coadministra la iniciativa PDG B-5 con el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite https://www.acf.hhs.gov/ecd/early-learning/preschool-development-grants
En todo el país, más de 1,500 destinatarios de subvenciones de Head Start preparan a los niños pequeños de los Estados Unidos más alejados de las oportunidades para tener éxito en la escuela y en la vida. Para que lo puedan alcanzar, los programas Head Start prestan servicios a los niños y las familias en las áreas centrales del aprendizaje en la primera infancia, salud y bienestar familiar, comprometiendo a los padres como socios en cada etapa de este proceso. Obtenga más información sobre los programas Head Start en https://www.acf.hhs.gov/ohs.
Las nuevas subvenciones PDG B-5 se otorgaron a los siguientes estados:
Destinatario de la subvención | Estado | Monto |
---|---|---|
Oficina de Servicios para Niños y Familias de Nueva York | NY | $ 11,000,000 |
Departamento de Educación de Kansas | KS | $ 7,000,000 |
Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur | SC | $ 8,000,000 |
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte | NC | $ 9,000,000 |
Gobierno del Distrito de Columbia | DC | $ 4,998,860 |
Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island | RI | $ 4,945,055 |
Departamento de Educación de Virginia | VA | $ 8,000,000 |
Departamento para Niños, Jóvenes y Familias de Washington | WA | $ 7,996,674 |
Departamento de Educación Permanente, Avance y Potencial de Michigan | MI | $ 8,999,241 |
Departamento de Educación de Minnesota | MN | $ 8,000,000 |
Departamento de Educación de Tennessee | TN | $ 9,000,000 |
TOTAL | $ 86,939,830 |
Las nuevas subvenciones de Head Start se otorgaron a las siguientes entidades:
Premios de Head Start para migrantes y trabajadores de temporada
Destinatario de la subvención | Estado | Financiamiento anual |
---|---|---|
Oficina de Educación de Riverside | CA | $ 2,218,238 |
Proyecto Head Start para Migrantes de la Costa Este | FL, IN, OK, NC, AL | $ 4,754,402 |
Consejo de Acción Comunitaria para los condados de Lexington-Fayette, Bourbon, Harrison y Nicholas | KY | $ 835,941 |
Centro de la Familia de Utah | NV, MT, UT, CO | $ 2,842,921 |
Premios a Indígenas estadounidenses y nativos de Alaska
Destinatario de la subvención | Área de servicio | Estado | Financiamiento anual |
---|---|---|---|
Consejo Central de Tribus Indígenas Tlingit y Haida de Alaska | Sureste de Alaska | AK | $ 820,263 |
Chugachmiut | La región de Chugach incluida la península de Kenai, el estrecho de Prince William y el delta del río Copper a lo largo del golfo de Alaska. El área de servicio de Chugachmiut, que incluye las comunidades de Seward, Valdez, Port Graham, Nanwalek, Cordova, Tatitlek y Chenega | AK | $ 2,613,717 |
Centro de Aprendizaje Temprano Clare Swan | Anchorage | AK | $ 975,833 |
Big Sandy Rancheria Band de Indígenas Mono del Oeste de California | Condado de Fresno | CA | $ 669,646 |
Nación Tolowa Dee-ni' | Condado Del Norte, California Condado de Curry, Oregón | CA, OR | $ 831,734 |
Nación Choctaw de Oklahoma | Pittsburg, Spiro, Valliant y Battiest | OK | $ 1,500,000 |
Iniciativas de la América Rural | Comunidad Lakota alrededor de Rapid City | SD | $ 1,566,351 |
Tribus Confederadas de la Reserva Chehalis | La reserva de Chehalis y el noroeste del condado de Lewis, el sureste del condado de Grays Harbor y el suroeste del condado de Thurston en el estado de Washington | WA | $ 574,173 |
Premios Head Start y Early Head Start
Destinatario de la subvención | Área de servicio | Estado | Financiamiento anual |
---|---|---|---|
Red Innovadora de Conocimiento | Condado de Walker | AL | $ 2,188,171 |
Cuidado Comunitario de Dignidad | Ciudad centro y sur de Los Ángeles | CA | $ 913,597 |
The Regents of the University of California, Los Angeles | East San Fernando Valley, Condado de Los Ángeles | CA | $ 6,264,613 |
Fundación de oportunidad mexicana estadounidense | San Bernardino y Ontario en el condado de San Bernardino, y Coachella en el condado de Riverside | CA | $ 3,637,402 |
Bright Beginnings, Inc. | Washington D. C. | DC | $ 1,650,146 |
Economic Opportunities Council of Indian River County, Inc. | Condado de Indian River | FL | $ 768,750 |
Acción Comunitaria y Servicios Humanos del Condado de Miami-Dade | Condado de Miami-Dade | FL | $ 4,538,401 |
Start Early | Waukegan, North Chicago, Park City, Beach Park y Zion; Condado de Lake | IL | $ 6,337,778 |
Instituto de Investigación del Centro Médico de la Universidad de Kansas | Condado de Wyandotte | KS | $ 1,661,746 |
Community Action Council for Lexington-Fayette, Bourbon, Harrison and Nicholas Counties, Inc. | Condado de Lexington-Fayette | KY | $ 1,864,095 |
Save the Children Head Start Programs, Inc | Parroquia de Evangeline | LA | $ 1,035,665 |
Red Innovadora de Conocimiento | Monroe en la parroquia de Ouachita, Grambling en la parroquia de Lincoln, Rayville en la parroquia de Richland, Winnsboro en la parroquia de Franklin | LA | $ 4,801,309 |
Junta escolar de la parroquia de Vernon | Parroquia de Vernon | LA | $ 1,880,713 |
Citizens for Citizens, Inc | Ciudad de Fall River | MA | $ 1,110,796 |
LEO Inc. | Ciudades de Lynn, Lynnfield, Marblehead, Nahant, Saugus y Swampscott | MA | $ 1,171,180 |
Centros de Desarrollo DBA -MiEarlyYears | 48219, 48223, 48227, 48228, 48235; Detroit, Condado de Wayne | MI | $ 2,656,792 |
Delta Health Alliance, Inc. | Condado de Warren | MS | $ 488,891 |
Educare of Lincoln, Inc. | Condado de Lincoln-Lancaster | NE | $ 1,966,637 |
Quality Care Resource and Referral Services, Inc. | Condados de Salem y Cumberland | NJ | $ 2,714,998 |
Agencia de Servicios Comunitarios | Reno-Sparks y Fernley | NV | $ 1,172,809 |
Corporación Municipal de Desarrollo Local de Kiryas Joel | Pueblo de Kiryas Joel, Pueblo de Palm Tree, Condado de Orange | NY | $ 1,373,024 |
United Academy, Inc. | Brooklyn, "South Williamsburg", Distrito Comunitario 1; Códigos postales 11206, 11205, 11211, 11249 | NY | $ 4,008,240 |
Miami Valley Child Development Centers, Inc. | 45401, 45403; Dayton, Condado de Montgomery | OH | $ 1,388,227 |
Asociación de Acción Comunitaria de Great Lakes | Condados de Lucas, Ottawa, Wood, Seneca y Sandusky | OH | $ 3,388,173 |
Tulsa Educare, Inc. | Condado de Tulsa | OK | $ 2,465,312 |
Community Action Project of Tulsa County Inc. | Tulsa, Oklahoma | OK | $ 1,810,675 |
Sunbeam Family Services, Inc. | Oklahoma City, condado de Oklahoma | OK | $ 3,186,043 |
Oregon Child Development Coalition, Inc. | Condados de Malheur y Klamath, Oregon | O | $ 1,373,813 |
Lancaster-Lebanon Intermediate Unidad 13 | Condado de Lebanon | PA | $ 1,457,418 |
Luzerne County Head Start, Inc. | Condado de Lucerna | PA | $ 807,385 |
Municipio de Manatí | Municipio de Manatí | PR | $ 913,900 |
Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Darlington | Condado de Darlington | SC | $ 1,230,000 |
Asociación de Asociaciones de Acción Comunitaria de Carolina del Sur | Ciudades de Anderson, Georgetown, Orangeburg y Newberry; y los condados de Berkeley, Horry y Richland | SC | $ 2,078,454 |
Lancaster County First Steps | Condado de Lancaster | SC | $ 3,366,057 |
Porter-Leath | Condado de Shelby | TN | $ 2,499,258 |
Save the Children Head Start Programs, Inc. | Ciudad de Dyer y Condado de Lauderdale | TN | $ 2,213,704 |
Motivation Education and Training, Inc. | Conroe en el condado de Montgomery, Beaumont en el condado de Jefferson y Onalaska en el condado de Polk | TX | $ 2,728,900 |
Programa de Acción Comunitaria de Salt Lake dba Acción Comunitaria de Utah | Salt Lake City | UT | $ 1,149,350 |
People Incorporated of Virginia | Condados de Buchanan y Clarke | VA | $ 1,132,950 |
Presbyterian Homes and Family Services, Inc. DBA HumanKind | Ciudad de Lynchburg | VA | $ 2,047,268 |
Puget Sound Educational Service District | Condados de King y Pierce, Washington | WA | $ 1,400,001 |
Acelero, Inc. | 53220, 53404; Milwaukee y Racine | WI | $ 2,378,513 |
Centro de Desarrollo Infantil de Evanston | Ciudades de Evanston y Mountain View en el condado de Uinta y el condado de Sweetwater | WY | $ 1,526,912 |
Última actualización: November 18, 2024