El programa Head Start promueve la preparación escolar de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad en familias de bajos ingresos a través de servicios que apoyan el aprendizaje y el desarrollo temprano, la salud y el bienestar familiar. El personal de Head Start involucra activamente a los padres, pues reconoce que la participación de la familia en todo el programa es clave para obtener resultados sólidos en los niños. Desde su creación en 1965, el programa Head Start ha brindado servicios a unos 40 millones de niños y sus familias. En el año fiscal (AF) 2023, el programa Head Start recibió financiamiento para brindar servicios a alrededor de 778,420 niños y personas embarazadas en centros, hogares familiares y hogares de cuidado infantil familiar. El programa es parte integral de comunidades urbanas, suburbanas y rurales de todo el país.
Para ver las definiciones de términos y las hojas informativas de otros años, consulte Hojas informativas anuales del Programa Head Start.
Descargue la versión en PDF (en inglés).
Administración y presupuesto federal
El programa Head Start está administrado por la Oficina de Head Start (OHS, sigla en inglés) federal, que es parte de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los EE. UU.
El Congreso de EE. UU. autoriza cada año la cantidad del gasto federal para Head Start. La OHS adjudica casi todos los fondos directamente a las agencias públicas, organizaciones con y sin fines de lucro privadas, gobiernos tribales, y sistemas escolares con el fin de operar los programas Head Start en las comunidades locales.
Actividades | Monto |
---|---|
Programa Head Start, incluidas las Asociaciones entre Early Head Start y Cuidado Infantil | $11,589,715,163 |
Capacitación y Asistencia Técnica (TTA, sigla en inglés) | $250,694,126 |
Investigación, demostración y evaluación | $20,430,389 |
Apoyo para la supervisión | $42,000,000 |
Apoyo a los programas | $68,176,092 |
Apoyo para las transiciones del Sistema de Renovación de las Designaciones (DRS, sigla en inglés) | $25,000,000 |
Total | $11,996,015,770 |
Financiamiento federal anual y matrículas subvencionadas por estado
El programa Head Start presta servicios a niños, familias y mujeres y personas embarazadas en los 50 estados, el Distrito de Columbia y seis territorios. Abarca los programas Head Start Preschool, que atienden principalmente a niños de 3 y 4 años; programas Early Head Start (EHS, sigla en inglés) para bebés, niños pequeños y familias que esperan un bebé; programas Head Start para indios estadounidenses y nativos de Alaska (AIAN, sigla en inglés) operados por gobiernos tribales, universidades tribales o agencias tribales; y los programas Head Start para migrantes y trabajadores de temporada (MSHS, sigla en inglés) diseñados para proporcionar servicios programáticos a las familias de trabajadores agrícolas.
Las tablas de esta sección presentan el total anual de fondos federales y la matrícula subvecionada de los programas Head Start en cada estado y territorio, enumerados por tipo de programa. Los montos de financiamiento federal no incluyen los fondos de TTA adjudicados directamente a los destinatarios de las subvenciones ni las fuentes de financiamiento estatales u otras fuentes de financiamiento proporcionadas a los programas locales de Head Start. La matrícula subvencionada se refiere a la capacidad o el número de niños, mujeres embarazadas y personas embarazadas que reciben apoyo de los fondos federales de Head Start. Incluye espacios financiados por fondos estatales o provenientes de otras fuentes cuando son utilizados por los destinatarios de subvenciones como contrapartida no federal requerida.
Matrícula y fondos financiados por el gobierno federal por estado, excluidos los programas AIAN y MSHS
Estado | Matriculación subvencionada de Head Start Preschool | Matriculación subvencionada de EHS | Monto anual financiado de operaciones de Head Start Preschool | Monto anual financiado de operaciones de EHS |
---|---|---|---|---|
Alabama | 9,197 | 3,243 | $111,391,105 | $62,634,542 |
Alaska | 961 | 336 | $16,538,443 | $6,169,453 |
Arizona | 9,109 | 3,098 | $131,652,067 | $60,473,542 |
Arkansas | 5,465 | 3,513 | $54,709,528 | $63,784,919 |
California | 50,574 | 24,884 | $916,864,291 | $541,092,149 |
Colorado | 6,583 | 2,198 | $84,786,951 | $40,341,169 |
Connecticut | 4,381 | 1,585 | $59,028,143 | $35,172,203 |
Delaware | 1,245 | 471 | $15,830,013 | $8,083,074 |
Distrito de Columbia | 448 | 1,822 | $6,502,403 | $32,878,764 |
Florida | 28,546 | 9,698 | $307,870,115 | $184,932,152 |
Georgia | 17,255 | 4,838 | $195,222,403 | $94,281,695 |
Hawái | 2,181 | 721 | $24,500,949 | $11,154,870 |
Idaho | 1,982 | 645 | $31,115,249 | $12,403,012 |
Illinois | 17,736 | 11,043 | $248,022,840 | $207,071,808 |
Indiana | 9,931 | 2,442 | $130,090,516 | $43,177,626 |
Iowa | 5,157 | 1,770 | $59,823,657 | $29,945,134 |
Kansas | 4,606 | 1,831 | $64,571,560 | $22,507,185 |
Kentucky | 10,849 | 3,184 | $137,849,281 | $63,000,122 |
Luisiana | 15,144 | 3,754 | $163,172,343 | $70,777,315 |
Maine | 2,080 | 797 | $31,692,779 | $16,363,415 |
Maryland, | 6,738 | 2,254 | $86,567,495 | $49,009,268 |
Massachusetts, | 8,522 | 2,346 | $132,007,052 | $47,344,982 |
Michigan | 20,739 | 6,853 | $277,972,254 | $129,499,746 |
Minesota | 7,357 | 2,138 | $101,149,937 | $38,477,180 |
Misisipi | 16,169 | 3,770 | $181,453,404 | $69,773,816 |
Misuri | 9,632 | 3,966 | $138,458,969 | $70,071,562 |
Montana | 2,286 | 601 | $29,007,155 | $12,363,251 |
Nebraska | 3,019 | 1,731 | $37,428,495 | $31,064,638 |
Nevada | 585 | 912 | $9,075,095 | $19,573,614 |
New Hampshire | 1,135 | 363 | $17,268,434 | $6,009,732 |
Nueva Jersey | 9,032 | 3,716 | $122,601,805 | $67,723,141 |
Nuevo México | 4,439 | 2,004 | $49,965,629 | $36,683,252 |
Nueva York | 38,360 | 12,504 | $552,210,035 | $224,602,165 |
Carolina del Norte | 13,757 | 4,920 | $161,785,836 | $104,758,014 |
Dakota del Norte | 1,381 | 356 | $19,620,418 | $8,090,422 |
Ohio | 25,931 | 6,373 | $316,685,692 | $109,670,206 |
Oklahoma | 9,088 | 3,507 | $85,992,296 | $67,543,261 |
Oregón | 3,785 | 1,828 | $79,358,682 | $38,308,595 |
Pensilvania, | 20,729 | 6,765 | $278,574,522 | $107,685,977 |
Rhode Island, | 1,610 | 675 | $26,722,734 | $11,258,089 |
Carolina del Sur | 8,916 | 2,466 | $101,494,324 | $46,114,555 |
Dakota del Sur | 1,937 | 529 | $22,846,675 | $8,962,494 |
Tennessee | 12,858 | 2,159 | $152,638,575 | $43,634,815 |
Texas | 51,195 | 14,189 | $538,423,499 | $262,691,687 |
Utah | 3,853 | 1,357 | $65,523,542 | $26,114,236 |
Vermont | 845 | 538 | $15,277,941 | $11,612,246 |
Virginia | 10,712 | 3,002 | $119,480,010 | $54,443,923 |
Washington | 6,960 | 3,310 | $118,236,904 | $71,133,277 |
West Virginia | 6,642 | 1,082 | $66,755,014 | $17,262,429 |
Wisconsin | 9,164 | 2,804 | $119,509,965 | $48,674,056 |
Wyoming | 956 | 352 | $16,467,116 | $6,964,577 |
Samoa Americana | 1,332 | 0 | $5,250,063 | $7,615 |
Estados federados de Micronesia | 0 | 0 | $0 | $0 |
Guam | 534 | 0 | $4,215,811 | $6,115 |
República de las Islas Marshall | 0 | 0 | $0 | $0 |
Islas Marianas del Norte | 396 | 64 | $2,903,746 | $1,178,136 |
Palau | 350 | 0 | $2,183,899 | $3,168 |
Puerto Rico | 19,381 | 5,158 | $220,910,561 | $99,424,548 |
Islas Vírgenes | 794 | 120 | $10,053,224 | $2,134,946 |
Subtotal | 544,549 | 186,585 | $7,077,311,444 | $3,556,117,883 |
El financiamiento de AIAN se adjudica a los gobiernos tribales de AIAN. Los programas de AIAN operan en 26 estados y, en algunos casos, sus servicios abarcan más allá de las fronteras estatales.
Matriculación y fondos AIAN financiados por el gobierno federal por estado
Estado | Matriculación subvencionada de Head Start Preschool | Matriculación subvencionada de EHS | Monto anual financiado de operaciones de Head Start Preschool | Monto anual financiado de operaciones de EHS |
---|---|---|---|---|
Alaska | 1,479 | 429 | $29,300,948 | $10,029,246 |
Arizona | 2,865 | 301 | $41,823,455 | $6,962,406 |
California | 597 | 196 | $10,497,304 | $4,597,024 |
Colorado | 56 | 0 | $854,802 | $0 |
Idaho | 204 | 115 | $3,235,512 | $2,117,309 |
Kansas | 62 | 47 | $1,277,955 | $1,091,082 |
Maine | 60 | 0 | $1,136,730 | $0 |
Michigan | 330 | 232 | $5,027,913 | $3,908,088 |
Minesota | 855 | 492 | $12,309,603 | $10,403,829 |
Misisipi | 192 | 76 | $1,947,883 | $808,355 |
Montana | 918 | 251 | $10,711,802 | $3,916,956 |
Nebraska | 219 | 130 | $3,086,611 | $3,234,907 |
Nevada | 362 | 0 | $4,955,380 | $0 |
Nuevo México | 1,180 | 252 | $15,360,876 | $4,083,690 |
Nueva York | 143 | 0 | $1,745,494 | $0 |
Carolina del Norte | 144 | 86 | $1,803,397 | $1,560,581 |
Dakota del Norte | 743 | 153 | $9,404,475 | $3,070,567 |
Oklahoma | 2,131 | 390 | $23,331,928 | $7,930,473 |
Oregón | 318 | 66 | $3,895,253 | $1,391,272 |
Carolina del Sur | 80 | 32 | $1,171,757 | $855,594 |
Dakota del Sur | 1,577 | 229 | $21,650,372 | $4,797,625 |
Texas | 134 | 0 | $1,495,063 | $0 |
Utah | 215 | 0 | $2,294,357 | $0 |
Washington | 1,062 | 504 | $16,432,343 | $12,131,886 |
Wisconsin | 694 | 368 | $8,577,501 | $7,032,591 |
Wyoming | 165 | 96 | $1,901,331 | $1,537,898 |
Subtotal | 16,785 | 4,445 | $235,230,045 | $91,461,379 |
El financiamiento de MSHS y las matrículas subvencionadas se muestran como un total en la tabla de abajo, ya que este programa apoya a los niños y familias que reciben servicios en varios estados durante el año. Por lo tanto, el financiamiento federal y las matrículas subvencionadas para estos servicios no pueden atribuirse a estados individuales. Los totales no incluyen las oportunidades de financiamiento de expansión publicadas, pero no adjudicadas antes de que finalizara el año fiscal 2023 para los tipos de programas enumerados.
Program Type | Matrículas subvencionadas anualmente | Financiamiento anual de operaciones Federales |
---|---|---|
Programas Head Start, excluidos los programas AIAN y MSHS | 731,134 | $10,633,429,327 |
Programas Head Start para AIAN | 21,230 | $326,691,424 |
Programas para MSHS | 26,056 | $507,016,585 |
Total | 778,420 | $11,467,137,336 |
Estadísticas del año programático
Cada año, se exige a los programas presentar un Informe de Datos Actualizados del Programa o PIR (sigla en inglés) sobre los servicios que han prestado a los niños y las familias durante todo el año programático, incluyendo datos demográficos sobre los niños, las familias y el personal, así como las características del programa.
Para obtener una copia del formulario PIR, informes detallados y conjuntos de datos para el PIR de 2023 y de años anteriores y para obtener más información, visite la página Informe de Datos Actualizados del Programa (PIR, sigla en inglés).
Características del programa
La mayoría de los destinatarios de subvenciones ofrecieron servicios de Head Start y Early Head Start durante el año programático 2022-2023 (gráfico en inglés).
Alrededor del 97 % de los servicios financiados de Head Start Preschool se brindaron en entornos de centros, y la mayoría se financiaron para 1,020 horas o más, incluido el 20 % para operar en entornos de centros durante 10 horas por día durante todo el año calendario. Alrededor del 65% de los servicios de EHS financiados se ofrecieron en entornos de centros, incluido aproximadamente un 49 % de los entornos basados en centros que operaron durante 10 horas al día durante todo el año calendario. Además, alrededor del 30% de los servicios de EHS financiados se ofrecieron en entornos basados en el hogar (gráficos en inglés).
Demografía de niños y familias
Durante el año programático 2022-2023, los programas experimentaron desafíos significativos para cumplir con la matriculación total, los cuales estuvieron relacionados principalmente con la fuerza laboral y en gran medida debido a la escasez de personal. Los programas Head Start atendieron (en forma acumulativa) a 799,901 niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad y a mujeres y personas embarazadas durante año programático 2022-2023.
El término matriculación acumulada o total se refiere al número real de niños y mujeres y personas embarazadas a quienes los programas Head Start prestaron servicios durante todo el año programático, incluidos los que salieron del programa durante el año programático y los que llenaron los cupos vacíos. Debido a la rotación, más niños y familias que esperan un bebé pueden recibir servicios de Head Start en forma acumulativa a lo largo del año programático, y ese número se divulga en el PIR, de lo que indica el número de matrículas subvencionadas (gráfico en inglés).
Los programas Head Start prestan servicio a un grupo diverso de niños, familias, y mujeres embarazadas y personas embarazadas. Treinta y siete por ciento se identificaron como hispanos o latinos, y el 29 % eran de raza negra o afroamericanos, no hispanos o latinos. Además, alrededor del 34 % de los niños matriculados eran estudiantes que aprenden en dos idiomas, de los cuales casi dos tercios procedían de familias que hablaban principalmente español en el hogar (gráfico en inglés).
Servicios a niños y familias
Los programas Head Start trabajan con las familias para asegurarse de que los niños tengan acceso a los recursos y servicios que necesitan. El número de niños que estaban al día con las vacunas (o que habían recibido todas las vacunas posibles, o estaban exentos) aumentó desde el comienzo del año programático hasta el final del año programático. Asimismo, una cantidad mayor de familias tenían acceso a servicios de atención de la salud y cuidados de salud oral continuos y accesibles para sus hijos, al final del año programático 2022-2023 que al principio de este (gráfico en inglés).
Los programas Head Start trabajan con las familias para asegurarse de que tengan los medios para obtener un seguro de salud, servicios para niños con discapacidades, una vivienda adecuada, capacitación laboral y más.
Durante el año programático 2022-2023:
- La mayoría de los niños tenía seguro público de salud. Al final del año programático, el 96 % de los niños tenían seguro de salud y estaban inscritos principalmente en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, sigla en inglés).
- El catorce por ciento de las matrículas acumuladas de Head Start estaban compuestas por niños con discapacidades, definidos como niños que tienen planes especiales conforme a la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, sigla en inglés).
- Entre las mujeres y personas embarazadas matriculadas en EHS, aproximadamente el 86 % recibieron educación prenatal sobre el desarrollo fetal y el 25 % tuvo embarazos de alto riesgo desde un punto de vista médico.
- El programa Head Start ofreció servicios a unas 723,000 familias de forma acumulativa durante todo el año programático. El número de familias atendidas es un poco menor que el número de participantes atendidos, ya que algunas familias tienen más de un niño matriculado.
- Aproximadamente 48,000 familias atendidas durante el año experimentaron la falta de vivienda. De esas familias, el 23% encontró vivienda durante el año programático. Aproximadamente 51,000 familias de Head Start recibieron asistencia de vivienda, tal como subsidios, servicios públicos y reparaciones.
- Aproximadamente 80,000 familias; es decir, el 11%, recibieron servicios relacionados con la capacitación laboral y la educación para adultos, como los programas de diploma de equivalencia general (GED, sigla en inglés) y la selección de universidades.
Personal del programa
Los programas Head Start emplearon y contrataron a 250, 000 personas. Los padres de los niños que están asistiendo o han asistido a Head Start conformaron el 23 % del personal de Head Start.
- Aproximadamente 465,000 adultos se ofrecieron como voluntarios en su programa local de Head Start. De ellos, 400,000 eran padres de niños de Head Start.
- Alrededor de 113,000 miembros del personal prestaron servicios de desarrollo infantil a los niños, incluidos los maestros, ayudantes de maestros, visitantes domiciliarios y proveedores de cuidado infantil familiar.
- Entre el personal de desarrollo infantil, el 31 % dominaba un idioma diferente al inglés.
- De todos los maestros de preescolar basados en los centros de Head Start, el 68 % tenía un título de bachillerato o de un grado superior en educación para la primera infancia o en un campo relacionado y contaban con experiencia. La Ley de Head Start especifica que el 50 % de los maestros de preescolar basados en el centro en todo el país deberían haber tenido estas credenciales para 2013 (gráfico en inglés).
« Ir a Hojas informativas anuales del Programa Head Start
Última actualización: November 18, 2024