Dimensiones | Indicador de comportamiento típico | El adulto... | El niño... |
---|---|---|---|
El nivel de actividad se refiere al nivel general de actividad motora cuando uno está despierto o dormido. La actividad motora implica movimiento de los músculos pequeños y grandes, como correr, saltar, girar, sostener un crayón, recoger juguetes, etcétera. | Alta actividad | tiene dificultad para estarse tranquilo. | es intranquilo y activo. |
Baja actividad | se sienta tranquilamente y prefiere actividades sedentarias. | prefiere menos ruido y movimiento. | |
La distracción es la facilidad con la que uno puede distraerse; o por el contrario, el nivel de concentración o atención. | Alta distracción | tiene dificultad para concentrarse o prestar atención cuando participa en una actividad y se distrae fácilmente con sonidos o imágenes durante las actividades. | lo distrae mucho el malestar y nota incluso pequeñas señales, como tener hambre, sueño, etcétera. |
Baja distracción | tiene un alto grado de concentración, presta atención cuando participa en una actividad y no se distrae fácilmente con sonidos o imágenes durante las actividades. | puede manejar el malestar, no parece molestarle en absoluto. | |
La intensidad se refiere al nivel de energía de la respuesta emocional, tanto positivo como negativo. | Alta intensidad | tiene fuertes o intensas reacciones positivas y negativas. | |
Baja intensidad | tiene escasas reacciones emocionales. | ||
La regularidad se relaciona con la predictibilidad de las funciones biológicas, como comer, dormir, etcétera. | Muy regular | tiene patrones predecibles de apetito, sueño y evacuación. | |
Irregular | tiene patrones impredecibles de apetito, sueño y evacuación. | ||
La sensibilidad describe cómo responde uno a estímulos físicos como la luz, el sonido y las texturas. | Alta sensibilidad | es sensible a los estímulos físicos, entre ellos los sonidos, el gusto, el tacto y los cambios de temperatura; es muy selectivo al comer y tiene dificultad para dormir en una cama extraña. | |
Baja sensibilidad | no es sensible a los estímulos físicos, entre ellos los sonidos, el gusto, el tacto y los cambios de temperatura; puede dormirse en cualquier lugar y prueba alimentos nuevos con facilidad. | ||
La accesibilidad es la respuesta inicial a nuevos lugares, situaciones o cosas. | Alta accesibilidad | encara nuevas situaciones o personas con entusiasmo. | |
Baja accesibilidad | vacila y es reticente frente a nuevas situaciones, personas o cosas. | ||
La adaptabilidad describe con qué facilidad uno se ajusta a los cambios y transiciones. | Alta adaptabilidad | hace transiciones fácilmente a nuevas actividades y situaciones. | necesita muy poco tiempo para sentirse bien en situaciones nuevas. |
Baja adaptabilidad | necesita más tiempo para realizar la transición a nuevas actividades o situaciones. | puede que llore o se quede cerca de su cuidador antes de encarar una nueva situación. | |
La persistencia se refiere al período de tiempo que uno continúa en una actividad de cara a los obstáculos. | Alta persistencia | continúa con una tarea o actividad de cara a los obstáculos y no se frustra fácilmente. | |
Baja persistencia | cambia a una nueva tarea o actividad cuando encara un obstáculo y se frustra fácilmente. | ||
El estado de ánimo es la tendencia de uno a reaccionar ante el mundo, sobre todo de una manera positiva o negativa. | Estado de ánimo positivo | reacciona ante el mundo de una manera positiva y es generalmente alegre. | |
Estado de ánimo grave | reacciona como un observador, a veces de forma más grave y tiende a ser reflexivo ante nuevas situaciones. |
Última actualización: June 3, 2024